Håsken Grandprix [Iame#2]
Håsken Grandprix [Iame#2]
-
IAME Series Norway (7 races)
Påmeldte: Se påmeldte
IAME Series Norway (7 races)
Løpsadministrasjon
Dokumenter: Se dokumenterPåmeldte: Se påmeldte
Bane: NMK Andebu
Land: Norge
Nettside: nmkandebu.no
Adresse: Håskenveien 335, 3158 Andebu
Kontakt: Kontaktinfo
Åpningstider:
Land: Norge
Nettside: nmkandebu.no
Adresse: Håskenveien 335, 3158 Andebu
Kontakt: Kontaktinfo
Åpningstider:
Mandag, Onsdag: 17.00-21.00
Lørdag: 09.00-16.00
Sist oppdatert: 2026-01-20
×
Påmeldte til Håsken Grand Prix
| Klasse | Startnr | Navn | Klubb | Anmelder | Utstyr | Team | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treningscadetti | 12 | Jacob Bjørknes Ødegaard | NMK Andebu | Petter Ødegaard | Sodi Furia / Treningscadetti / IAME Norswift | JBR Motorsport | Sandar Invest |
| Treningscadetti | 9 | Wilhelm Kopka | KNA Klepp | Szymon Kopka | Wilhelms kart / PDB Falcon / Iame nordswift | ||
| Treningscadetti | 28 | Sondre Alexander Vatle | KNA Varna | Sondres X30 / Kart Republikk / X30 | |||
| Treningscadetti | 42 | Melina Kjær | Agder Motorsport | Helge Kjær | Melina / LN Kart / Iame | ||
| Treningscadetti | 55 | Mikael Kristoffer Svensøy | NMK Andebu | Kristen Johannes Svensøy | Mach 1 / Mach 1/rør / Iame Norswift | ||
| Treningscadetti | 67 | June Nguyen | KNA Klepp | Michael Quan Nguyen | LN Kart / LN Kart / IAME Norswift 60 | ||
| Treningscadetti | 77 | Mikael Kristoffer Svensøy | NMK Andebu | Kristen Johannes Svensøy | Sodi/Furia/Norswift / Sodi/rør / Iame Norswift | ||
| Cadetti | 5 | Liam Nguyen | KNA Klepp | Michael Quan Nguyen | LN Kart / LN Kart / Iame Norswift 60 | ||
| Cadetti | 7 | Albert Simensen | NMK Gardermoen | Fredrik Simensen | Raketten / Intrepid / Iame | SRT | |
| Cadetti | 15 | Einar Kaggerud | NMK Grenland | Torbjørn Herder Kaggerud | Einars KR / KR 950 / Iame | ||
| Cadetti | 18 | Emil Eriksen Sundqvist | NMK Modum & Sigdal | Kristian Sundqvist | Emils kule kart / Henza / Iame | ||
| Cadetti | 19 | Michal Kopka | KNA Klepp | Szymon Kopka | Michis kart / Energy / IAME Parilla NorSwift | ||
| Cadetti | 21 | Mikkel Engan Aasen | NAF Asker & Bærum | Marius Aasen | Mikkel sin gokart / Kart Republic / IAME | ||
| Cadetti | 22 | William Vigen Andersen | NMK Trøgstad | Petter Vigen Andersen | KR / Kart Republic / IAME | Vigen Motorsport | Jensen & Scheele Xpeng, RASO Energi |
| Cadetti | 23 | Ulrik Løkeberg | NMK Andebu | Harald Løkeberg | Ulriks Gocart / Sodi / Norswift | ||
| Cadetti | 26 | Edvard Szabo Nilsen | NMK Elverum | Eskild Nilsen | Edvard Kali Kart / Kali Kart / Iame 60 | Pappa og Bestefar | |
| Cadetti | 27 | Jonas Paulsen Sverstad | NMK Trøgstad | Tonje Paulsen | Jonas sin kart / Sodi Furia / Iame Norswift | ||
| Cadetti | 38 | Aronas Armoska | NMK Modum & Sigdal | Zybartas Armoska | Aronas kart / Tony Kart Neos / IAME | Tony Kart | . |
| Cadetti | 39 | Timmy Weberg Midtveit | NMK Andebu | Erik weberg | Timmy / Republic / Norswift | Weberg motorsport | Hyggefestivalen |
| Cadetti | 44 | Sofie Ovrum Berget | NMK Trøgstad | Stina Ovrum Berget | Sofies KR / Kart republic / Iame | Berget karting | |
| Cadetti | 54 | Ulrik Halbjørhus | NMK Grenland | Sindre Halbjørhus | CL / CL 28-S16 / IAME | Mamma og Pappa | |
| Cadetti | 55 | Oscar Nygård Johansen | NMK Andebu | Andreas Johansen | Sodi / 2023 Furia / Norswift | Oscar Motorsport | Scandcut.se Stratum3D |
| Cadetti | 66 | Sindre omdal | Agder Motorsport | Steffen omdal | Rask CS55 / CS55 / Iame | Omdal motorsport | |
| Cadetti | 77 | Jonas Christian Svensøy | NMK Andebu | Kristen Johannes Svensøy | Sodi/Furia/Norswift / Sodi/rør / Iame Norswift | ||
| Cadetti | 88 | Liam Opsahl | NMK Andebu | Magnus opsahl | CRG / CRG Black Mirror / . | Opsahl Motorsport | |
| Cadetti | 95 | Jonas Severin Finsås | NMK Bergen | Benjamin Finsås | Synergy / Birel / norswift | ||
| Cadetti | 96 | Christer Thyrén Aasheim | NMK Grenland | Marius Aasheim | Kart Republic / 950 Mini / Norswift | Thyrén Motorsport By RaceTech AS | Hella Maskin AS, C.S Bil Norge AS, One Accounting AS, SSP Motorcenter AS, Færaas Elektro AS, Autovekt AS. |
| Cadetti | 97 | Henrik Sørlie Smistad | KNA Varna | Stian Sørlie | FA Alonso Kart / 950 / IAME Norswift | Stian Sørlie Motorsport | |
| Cadetti | 126 | Mikkel Jakobsen | KNA Varna | Kim Jakobsen | KR / KR / Iame | ||
| Mini | 2 | Philip Bakkegaard | Agder Motorsport | Andree Bakkegaard | Team CL / Mini / Iame | Predator | Predator Boats |
| Mini | 7 | Aksel Remmen Hatle | NMK Molde | Roy Hatle | Aksel Kali / Kali-Kart.Black Mirror / IAME Norswift Mini | AKSIS Racing Team | Mamma og Pappa |
| Mini | 8 | Nicolaj Pietras | NMK Andebu | Mateusz Pietras | BirelArt / C28 / Iame | NP NicoRacing | |
| Mini | 11 | William André Furuheim | NMK Grenland | Glenn Furuheim | KR26 / 950 / Iame | WAF motorsport By Racetech | Kaasbøll Boats/ HK Motorservice / J.M bygg montasje / AutoVekt |
| Mini | 12 | Eskil Aamodt | KNA Varna | Eivind Nordstrand Aamodt | Eskil kart / KR / iame | ||
| Mini | 14 | Even Løvåsen | KNA Klepp | Andrè Løvåsen | CL / S19 / Iame Norswift | ||
| Mini | 15 | Martin Kaggerud | NMK Grenland | Torbjørn Herder Kaggerud | Martins KR / KR 950 / Iame | ||
| Mini | 19 | William Pedersen | NMK Grenland | Kim Harry Pedersen | KR / Kart Republic / Iame | Romnes AS, Nordgård Bil AS og Grenland Bilservice AS | |
| Mini | 22 | Markus Engan Aasen | NAF Asker & Bærum | Marius Aasen | Markus sin gokart / Kart Republic / IAME | ||
| Mini | 23 | Oliver Kristiansen-Kampelien | KNA Varna | Ole Anders Kampelien | Oliver Falcon / Falcon / Iame | Kristiansen Racing | Grua Auto, Retrade |
| Mini | 25 | Loke Feed | KNA Klepp | Erlend Gjesdal | Praga / Praga Monster EVO 3 / Iame | Gjesdal Motorsport | |
| Mini | 27 | Adrian Paulsen Sverstad | NMK Trøgstad | Tonje Paulsen | Adrians kart / Sodi Furia / Iame | ||
| Mini | 28 | Jan Daniel Flenstad | NMK Trøgstad | Martin Flenstad | JD RACINGKART / Kart Rebublic / IAME | RacingLAB | |
| Mini | 30 | Krister Lunde | NMK Grenland | Gjøstein Lunde | KR 2023 / Kart Republic 950 / Iame | ||
| Mini | 35 | Daniel Stølan | NMK Rennebu | Kent-Are Stølan | Dr racing kart / Dr racing kart mini 20 / Iame norswift | Vei og monteringstjenester AS, Tooldepot, Sagøy AS | |
| Mini | 40 | Christopher Sveen | NMK Trøgstad | Vegard Sveen | RaceLab 40 / KR Kart Republic / Iame Norswift | RacingLab | Vegard Sveen |
| Mini | 41 | Sander Wikne | Agder Motorsport | Tor Wikne | Sander løps kart / DR Racing Kart Mini / IAME NORSWIFT 60 | Tor Wikne | |
| Mini | 44 | Alexander Nafstad | KNA Varna | Stig Nafstad | Energy 26 / Energy Corse Storm / IAME | Nafstad Motorsport | |
| Mini | 50 | Liam strand | NMK Haugaland | Ingve andre strand | Fitjar motorsport / Energy storm mini / Iame norswift 60 | kartservice junior | |
| Mini | 59 | Gunnar Henriksen | NMK Andebu | Trond Henriksen | CRG / Black mirror / Iame | ||
| Mini | 62 | Marcus Holberg Aalberg | KNA Midt Norge | Frode aalberg | DR Racing / DR / IAME | Team PRO karting | SKF - Brenne Dekk - Momentum Trafikk skole - Lupe frisør - Øyheim Høvleri |
| Mini | 64 | Jasper Lian | NMK Kongsberg | Andre Lian | Kart republic Mini / Kart republic 950 / Iame norswift 60 | ||
| Mini | 67 | William Berberg | NMK Grenland | Mikael Berberg | KR Mini / Kart Republic / IAME | Berberg Motorsport | Racetech AS, Thure Trykk |
| Mini | 68 | Sebastian Nicolaysen Borgen | NMK Grenland | Linn Nicolaysen | Mk2 / Maranello MK2 / Iame Norswift | ||
| Mini | 76 | Aksel Mandt-Utbøen | NMK Grenland | Karoline Kristoffersen | LN / Evm / Norswift mini | ||
| Mini | 77 | Ole Ødegård Grødeland | KNA Klepp | Johnny Grødeland | Formula K / Monster Evo-3 / IAME | Farfar | |
| Mini | 81 | Elias Evensen Fossen | NMK Modum & Sigdal | Glenn Andre Fossen | Intrepid / Speedy S2 / IAME | E. Fossen Karting | |
| Mini | 85 | Emrik Asmyhr | NMK Andebu | Nils Anton Asmyhr | CRG Black Mirror / . / Iame | ||
| Mini | 89 | Kim Odin Grønvold | NMK Bergen | Roar Grønvold | Synergy / Rør / Iame 60 | Synergy kart Norge | Pappa |
| Mini | 97 | Ole Alexander Sørlie | KNA Varna | Stian Sørlie | Kart Republic / 950 / IAME Norswift | Stian Sørlie Motorsport | |
| Mini | 66 | Alvin-Olinus Adolfsen | NMK Andebu | Chris Adolfsen | Sodi furia / 950 / Iame | Adolfsen Racing | |
| Mini | 99 | Angel Solheim | NMK Molde | Einar Solheim | Angel / Parolin Opportunity / Iame | Solheim Motorsport | |
| Mini | 101 | Tony Andersen | NMK Trøgstad | Kenneth Poulsen | Kart Republic / Kart Republic / Iame norswift 60cc | Racinglab | Lillestrøm dekksenter As , Sporty Askim |
| Mini | 107 | Liam Størkersen | NMK Trøgstad | Kenneth Pålsrud | Liam / KR-Mini / Nor Swift | RacingLab | |
| Mini | 111 | Philip Larsgård | NMK Andebu | Arnulf Larsgård | CRG / Crg black Mirror / IAME | Ingen | Ingen |
| Mini | 123 | Birk B. Bendiksvoll | NMK Rennebu | Bendik Bendiksvoll | Team BBB Racing / Kart Republic / IAME Mini | Fosen Tools, Mahlers, PartyBeat | |
| Mini | 141 | Leon Haugen Planas | KNA Varna | Lill Haugen | Tony Kart / Mini / Iame 60 | RaceLab | |
| Junior 125 | 3 | LOKE VERDAL | KNA Klepp | Jan Verdal | Tony Kart 401-RR / Verdalsbanden Racing / Jr. 125 Rotax | Verdalsbanden | Klinikk U, Kran & Spesialløft, Storbil Lakk, Klepp Bilteknikk Mekonomen |
| Junior 125 | 12 | Jenny Kvakkestad Nordvang | NAF Motorsport Asker og Bærum | Anette Kvakkestad Nordvang | Jenny junior / Kart Republic / X30 | ||
| Junior 125 | 20 | Oskar Pham Berntsen | NMK Trøgstad | Thomas Berntsen | Oskars KR2 / Kart Republic KR2 / Iame X30 | ||
| Junior 125 | 21 | Vernhardur Ravnaas | Annen Klubb | Tommy Ravnås | Sodi Sigma / Sodi Sigma / TBA | Sodi Kart Norway | Ravnaas Racing, Baby Let´s Move, Auto GT, Maritime Truck |
| Junior 125 | 33 | Julian Dalheim Lie | NMK Molde | Tony Lie | Parolin / Le Mans / IAME X30 Junior | Parolin Norway | Auto 1 Premium AS |
| Junior 125 | 35 | Sander Stølan | NMK Rennebu | Kent-Are Stølan | Dr racing kart / Dr racing kart j90 / Iame x30 | Vei og monteringstjenester AS, Tooldepot, Sagøy AS | |
| Junior 125 | 41 | Norbert Jr Plaszewski | NMK Kongsberg | Norbert Plaszewski | JR CS55 2026 / CS55 / IAME X30 JR125 | JP RACING ENGINES / JP RACING TEAM | FATBLACKCAT |
| Junior 125 | 42 | Lucas Emiil Løfshus | NMK Andebu | Lars Vidar Løfshus | SODI Sigma RS3 / SODI Sigma RS3 / 0000 | SODI Racing Team Norway | Løfshus Montasje |
| Junior 125 | 44 | Jakob Ovrum Berget | NMK Trøgstad | Fredrik Berget | Jakobs KR / Kart republic / Iame | Berget karting | |
| Junior 125 | 50 | Milian Avreid-Sandvik | Agder Motorsport | Yngve Sandvik | DR Racingkart / DR S97 / Rotax Jr. | TPK | Nei |
| Junior 125 | IMRE VERDAL | KNA Klepp | Jan verdal | / / | Verdalsbanden | Klinikk U, Kran & Spesialløft, Storbil Lakk, Klepp Bilteknikk Mekonomen | |
| Junior 125 | 60 | Marius Hustøft | NMK Rennebu | Sivert Magne Hustøft | Marius DR j90 / . / Rotax max 125 Evo jr. | Hustøft Racing | Hustøft AS |
| Junior 125 | 67 | Vebjørn Danielsson Glende | NMK Rennebu | Øyvind Danielsson Glende | DR S97 / S97 / IAME X30jr | Glende Motorsport Service AS | Optituning Norge, Adserø Bil, Hørselslaben AS, Florum Maskin AS, Lantmännen Aspen Petroleum AB, Ingeniørfirmaet Gummi og Maskin AS, Dive In Carwash, H |
| Junior 125 | 74 | Milian Olai Kjær | Agder Motorsport | Helge Kjær | Milian Olai / LN Kart / Vortex | ||
| Junior 125 | 87 | Adrian Mikalsen | KNA Varna | André Mikalsen | Kart Republic / Kart Republic / IAME | Mikalsen Racing | |
| Junior 125 | 88 | Dominic Opsahl | NMK Andebu | Magnus opsahl | CRG / CRG KT2 / . | Opsahl Motorsport | |
| Junior 125 | 89 | Kasper Asmyhr | NMK Andebu | Nils Anton Asmyhr | CRG KT2 / . / X30 jr | ||
| Junior 125 | 92 | Mia Berge | NMK Bergen | Marius Berge | Mia Berge / CL / Rotax Max Junior | EB Racing | Renta, Knutsen Auto Service AS, Bergen Oil, Hauge Reklame, Spar Blomsterdalen |
| Junior 125 | 100 | Tobias Andresen | KNA Varna | Christian Andresen | Falcon Charlotte 1268 / Falcon Charlotte / IAME X30 | ||
| Junior 125 | 122 | Magnus Bråthen | NMK Kongsberg | Thor-Henning Bråthen | FA 2023 / Alonso Kart FA Kart 2 / X30 junior | Team Kaboo Karting Norway | |
| Junior 125 | 124 | Gabriel Mortensen | NMK Kongsberg | Anders Vemork | Falcon Henza / Pdb falcon Henza / Iame x 30 | Team Kaboo Karting Norway | . |
| Junior 125 | 161 | Thomas Lilletvedt Tovsen | KNA Varna | Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen | Thomas Junior 125 / Kart Republic / IAME X30 Junior 125 | ||
| Junior 125 | 193 | Matias Lien Jokerud | NMK Modum & Sigdal | Tom Runar Jokerud | MLJ Karting / Birel Art / IAME x30 jr | ||
| KZ2 | 2 | Tord Raugstad | KNA Klepp | Trond Raugstad | KZ / FK / . | Raugstad Racing | |
| KZ2 | 6 | Nikolai Grøndahl Norum | NMK Andebu | Viggo Lauritz Norum | Sigma KZ / SodiKart / TM | GÅ’co racing | |
| KZ2 | 11 | Timian Hafstad | KNA Varna | Trond Hafstad | DR Racing Kart / DR Racing Kart / modena | ||
| KZ2 | 12 | Sivert H Møyland | NMK Andebu | CRG | KZ2 / CRG / TM R2 | CRG | CRG |
| KZ2 | 21 | Felix A Hilton | KNA Oppland | Team Pro Karting | Kz2 / Dr m92 evo / Modena kk3 | Hilton racingteam | Alf Lie MotorAS |
| KZ2 | 24 | Martin Holt | NMK Andebu | Per Arne Holt | CRG 2026 / CRG / TM | Holt Gokartsport | Holt Gokartsport |
| KZ2 | 25 | Fredrik Flood-Engebretsen | KNA Klepp | Kjetil Flood-Engebretsen | Formula K / IPK / TM | Flood Motorsport | Unipro |
| KZ2 | 28 | Sondre Alexander Vatle | KNA Varna | Sodi / Sodi / Tm-R1 | |||
| KZ2 | 29 | Christopher Vestli | KNA Oppland | Praga / Praga / TM | |||
| KZ2 | 33 | Otto bjorland | KNA Klepp | Fk / Fk / Tm | |||
| KZ2 | 38 | Adrian Gjerde | NMK Haugaland | Sindre Gjerde | RocketShip / Parolin Invader / TM | Parolin Norway | Mapetrol Norway, Persson Elektro AS, Proteinspesialisten, HMS Kiropraktikk, Varden Gym |
| KZ2 | 53 | Erlend Slettemoen Haga | KNA Klepp | Maranello / MK3 / TM R2 | |||
| KZ2 | 71 | Adrian Yndestad Kirkhus | KNA Klepp | FK / FK / TM | B&V Kartservice | B&V Kartservice | |
| KZ2 | 99 | Thomas Hofstedt | NMK Andebu | CRG KT2 KZ / CRG / TM | Extndit.no | Extndit.no | |
| KZ2 | 156 | Casper Henriksen | KNA Varna | Bjørnar Henriksen | Birel / Birel Art RY-30-S16-SH / TM | Quick Truckservice Gokart Team | QuickTruckservice |
| Rotax Max125 | 44 | Sebastian Furuholt | Agder Motorsport | Tore Furuholt | DR Racing kart / J90 / Rotax Max Evo | Furuholt Racing | M/P ARG |
| Rotax/DD2 | 7 | Jon Egil Lilleby | NMK Andebu | Second to none / Birel Art CRY30 S15 / Rotax DD2 | |||
| Rotax/DD2 | 24 | Benjamin Bjelland | KNA Klepp | Ragnvald K Bjelland | Benjamin Energy DD2 / Energy / Rotax DD2 | Bjelland Motorsport | |
| Rotax/DD2 | EMIL VERDAL | KNA Klepp | Jan Verdal | / / | Verdalsbanden | Klinikk U, Kran & Spesialløft, Storbil Lakk, Klepp Bilteknikk Mekonomen | |
| Rotax/DD2 | 71 | Adrian Yndestad Kirkhus | KNA Klepp | OK1 / Dragon Evo 3 / Rotax | B&V Kartservice | B&V Kartservice | |
| Rotax/DD2 | 92 | Erlend Øxseth | NMK Kongsberg | Birel Art Rotax DD2 / Birel Art CRY30 S9 / Rotax 125 MAX DD2 EVO | |||
| X30 | 37 | Harald Høgby Mathisen | KNA Varna | Paal-Gunnar Mathisen | Monster 1 / Charles Leclerc / IAME X30 | Charles Leclerc Racing Team Norway | Mopedbil Norge, Rygge Elektro, Marker og Eidsberg Sparebank, Noren Maler, |
| X30 | 6 | Martin omdal | Agder Motorsport | Steffen omdal | Rask CS55 / CS55 / Iame | Omdal motorsport | Unipro |
| X30 | 7 | Isak Remmen Hatle | NMK Molde | Roy Hatle | Isak Kali / Kali-Kart. KK2 / IAME x30 | AKSIS Racing Team | Mamma og Pappa |
| X30 | 14 | Michael Stamnes | NMK Kongsberg | Eric Stamnes | KR1 MyTime / Kart Republic KR1 / X30 | MS Racing | TemaHud A/S Nesbru |
| X30 | 30 | Charlie Fischer Eriksen | KNA Varna | Torbjørn Eriksen | LN4 / OTK / X30 | Charlie Racing | |
| X30 | 34 | Sebastian eriksen | NMK Kongsberg | Peter eriksen | Exprit ny sebastian / 401rr / Iame x30 | Teamq7 | Pappa |
| X30 | 36 | Johan Bones | NMK Rennebu | Jon Bones | Birelart S19 / Birelart / 0000 | CL Team Norway | |
| X30 | 47 | Isak Dahle | Agder Motorsport | Thom Isak Dahle | Parolin 2024 / Parolin Le Mans OK / Iame X30 | Parolin | Jobb pluss, Kent, Best Event |
| X30 | 61 | Cornelia Roer Hjelkrem | KNA Varna | Inge Roer Hjelkrem | My Time Race Team / Kart-Republic / Iame X30 | C.R.H Racing | |
| X30 | 72 | Theodor Molvik | NMK Andebu | Erlend Molvik | Sodi X30 / Sodi sigma RS3 / Iame | ||
| X30 | 109 | Thomas Grøndal-Eeles | NAF Asker & Bærum | Brian Eeles | Thomas’ X30 / Birel ART CL30-S16 / Iame X30 | Grøndal-Eeles Racing | Grøndal Bilbutikken-MG |
Oppsummering
| Klasse | Antall |
|---|---|
| Treningscadetti | 7 |
| Cadetti | 22 |
| Mini | 37 |
| Junior 125 | 23 |
| KZ2 | 15 |
| Rotax Max125 | 1 |
| Rotax/DD2 | 5 |
| X30 | 11 |
Last updated: 2026-09-11 15:30:55 UTC