Sparebanken Møre GP [Iame#3]
Sparebanken Møre GP [Iame#3]
-
IAME Series Norway (7 races)
Osallistujat: Näytä osallistujat
IAME Series Norway (7 races)
Kilpailuhallinto
Asiakirjat: Näytä asiakirjatOsallistujat: Näytä osallistujat
Rata: NMK Molde
Maa: Norja
Verkkosivusto: nmkmolde.no
Osoite: Fv64, 6445 Malmefjorden
Yhteystiedot: Yhteystiedot
Maa: Norja
Verkkosivusto: nmkmolde.no
Osoite: Fv64, 6445 Malmefjorden
Yhteystiedot: Yhteystiedot
Filnedlastinger for Sparebanken Møre Grand Prix
| Navn | Type | Størrelse | |
|---|---|---|---|
| Tilleggsregler Iame series Norway - HOVEDDOKUMENT mai 2026.pdf | 3983 kb | Last ned | |
| Vedlegg-A Sparebanken Møre GP 13.06.26.pdf | 213 kb | Last ned | |
| Tidsskjema fredag 12.juni 2026 SBM GP.pdf | 262 kb | Last ned | |
| Tidsskjema Lørdag 13.juni SBM GP 2026.pdf | 226 kb | Last ned |
Last updated: 2026-09-11 12:00:39 UTC
Påmeldte til Sparebanken Møre Grand Prix
| Klasse | Startnr | Navn | Klubb | Anmelder | Utstyr | Team | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti | 8 | Ingrid Løwø Kvam | NMK Rennebu | Erik Kvam | DR Mini-20 / DR / Iame | ||
| Cadetti | 9 | Jonathan Nærø Goksøyr | NMK Sunnmøre | Henrik Goksøyr | LN Rookie EVM / EVM / IAME Norswift | Goksøyr Motorsport | Ulstein Betongindustri AS |
| Cadetti | 13 | Fillip Skotvoll | NMK Rauma | Sondre Berild | FA Alonso kart / KR / IAME Norswift | ||
| Cadetti | 20 | Johannes Eidem Hagerup | NMK Molde | Rolf Martin Eidem | Parolin / Cadetti / Iame norswift | ||
| Cadetti | 21 | Mikkel Engan Aasen | NAF Asker & Bærum | Marius Aasen | Mikkel sin gokart / Kart Republic / IAME | ||
| Cadetti | Elias Bø | NMK Rauma | Stian Bø | / / | Norbø’n | ||
| Cadetti | 47 | Sondre Stavik | NMK Molde | Joachim Stavik | Sondre’s gokart / . / Iame | ||
| Cadetti | 53 | Johan Kongensøy | KNA Nordvest | Mathias Kongensøy | Johan sin LN / OTK-mini / Iame Norswift Cadetti | GT Gutta | |
| Cadetti | 55 | Oscar Nygård Johansen | NMK Andebu | Andreas Johansen | Sodi / 2023 Furia / Norswift | Oscar Motorsport | Scandcut.se Stratum3D |
| Cadetti | 70 | Kasper Hatlebakk Nygårdsvoll | NMK Molde | Remy Andre Hatlebakk | Kasper sin gokart / Fernando Alonso / Iame nordswift | ||
| Cadetti | 81 | Aksel Slettvoll | KNA Nordvest | Stephan Slettvoll | Aksels parolin / Parolin mini opportunity / Iame Norswift | Parolin Norway | |
| Cadetti | 95 | Jonas Severin Finsås | NMK Bergen | Benjamin Finsås | Synergy / Birel / norswift | ||
| Cadetti | 96 | Christer Thyrén Aasheim | NMK Grenland | Marius Aasheim | Kart Republic / 950 Mini / Norswift | Thyrén Motorsport By RaceTech AS | Hella Maskin AS, C.S Bil Norge AS, One Accounting AS, SSP Motorcenter AS, Færaas Elektro AS, Autovekt AS. |
| Cadetti | 97 | Henrik Sørlie Smistad | KNA Varna | Stian Sørlie | FA Alonso Kart / 950 / IAME Norswift | Stian Sørlie Motorsport | |
| Cadetti | 118 | Martin Aleksander Halsan Stangvik | Annen Klubb | Ståle Stangvik | Goldkart Hurticane / Orginal / Iame Norswift | HS Motorsport | |
| Mini | 7 | Aksel Remmen Hatle | NMK Molde | Roy Hatle | Aksel Kali / Kali-Kart.Black Mirror / IAME Norswift Mini | AKSIS Racing Team | Mamma og Pappa |
| Mini | 8 | Nicolaj Pietras | NMK Andebu | Mateusz Pietras | BirelArt / C28 / Iame | NP NicoRacing | |
| Mini | 10 | Shelley Sande | NMK Grenland | Kenneth Sande | Raid Race With Shelley / Kart Republic / IAME | Raid Race With Shelley | Breili Bil AS, Bjørvik & Haugen, Dekkspesiallisten Sandefjord, Select |
| Mini | 11 | William André Furuheim | NMK Grenland | Glenn Furuheim | KR26 / 950 / Iame | WAF motorsport By Racetech | Kaasbøll Boats/ HK Motorservice / J.M bygg montasje / AutoVekt |
| Mini | 22 | Markus Engan Aasen | NAF Asker & Bærum | Marius Aasen | Markus sin gokart / Kart Republic / IAME | ||
| Mini | 34 | Liam Bredesen Golec | NMK Kongsberg | Kenneth Bredesen | Kart Republic / 950 / Iame | ||
| Mini | 35 | Daniel Stølan | NMK Rennebu | Kent-Are Stølan | Dr racing kart / Dr racing kart mini 20 / Iame norswift | Vei og monteringstjenester AS, Tooldepot, Sagøy AS | |
| Mini | 38 | Martine Kiil Finsås | NMK Bergen | Lene Finsås | Synergy Martine 26 / BirelArt / Iame norswift | Ricciardo kart Norge | |
| Mini | 44 | Alexander Nafstad | KNA Varna | Stig Nafstad | Energy 26 / Energy Corse Storm / IAME | Nafstad Motorsport | |
| Mini | 62 | Marcus Holberg Aalberg | KNA Midt Norge | Frode aalberg | DR Racing / DR / IAME | Team PRO karting | SKF - Brenne Dekk - Momentum Trafikk skole - Lupe frisør - Øyheim Høvleri |
| Mini | 71 | Halvor Morstøl Blystad | NMK Rauma | Erik Blystad | Energy / Energy storm / Iame Norswift | Team Blystad Racing | Åndalsnes Bilskadesenter AS Blystad Service & utleie AS Hengersenteret AS |
| Mini | 75 | Theo Tunsberg | NMK Bergen | Thorstein Tunsberg | Synergy / Synergy/birell / Parilla iame norswift | ….. | ….. |
| Mini | 77 | Ole Ødegård Grødeland | KNA Klepp | Johnny Grødeland | Monster K / Monster K / Iame Norswift 60cc | Farfar | |
| Mini | 89 | Kim Odin Grønvold | NMK Bergen | Roar Grønvold | Synergy / Rør / Iame 60 | Synergy kart Norge | Pappa |
| Mini | 97 | Ole Alexander Sørlie | KNA Varna | Stian Sørlie | Kart Republic / 950 / IAME Norswift | Stian Sørlie Motorsport | |
| Mini | 99 | Angel Solheim | NMK Molde | Einar Solheim | Angel / Parolin Opportunity / Iame | Solheim Motorsport | |
| Mini | 105 | Emil Sunde Klemetsen | KNA Nordvest | Kenneth Klemetsen | Emil - LN / OTK Lando Norris Rookie / Iame Norswift mini 60 | ||
| Mini | 109 | Noah Hernandez | NMK Bergen | Isak-André Hernandez | Maranello / Maranello / Iame Parilla Norswift | NEH Motorsport | |
| Mini | 114 | Nicolas Skår | KNA Nordvest | Martin Skår | Nicolas LN kart / Lando Norris / Iame Nordswift | ||
| Mini | 123 | Birk B. Bendiksvoll | NMK Rennebu | Bendik Bendiksvoll | Team BBB Racing / Falcon 950 / IAME Norswift | Fosen Tools, Mahlers, PartyBeat | |
| Mini | 141 | Leon Haugen Planas | KNA Varna | Lill Haugen | Tony Kart / Mini / Iame 60 | RaceLab | |
| Mini | 171 | Åsmund Torgersen | KNA Oppland | Hans Uno Torgersen | KR kart / Kart Republic / Iame | ||
| Junior 125 | 17 | Kristoffer Melhus | KNA Klepp | Petter Melhus | Energy Corsa / Kinetic / Rotax Max Jr | ||
| Junior 125 | 20 | Oskar Pham Berntsen | NMK Trøgstad | Thomas Berntsen | Oskars KR2 / Kart Republic KR2 / Iame X30 | ||
| Junior 125 | 25 | Leander Fortun | NMK Bergen | Arild Fortun | Energy kart / Energy / Rotax junior | ||
| Junior 125 | 28 | Simen Vinther Talset | NMK Molde | Oddvar Talset | Simen Talsets kart / Parolin Le Mans / ROK GP | ||
| Junior 125 | 33 | Julian Dalheim Lie | NMK Molde | Tony Lie | Parolin / Parolin / IAME X30 Junior | Parolin Norway | Auto 1 Premium AS |
| Junior 125 | 35 | Sander Stølan | NMK Rennebu | Kent-Are Stølan | Dr racing kart / Dr racing kart j90 / Iame x30 | Vei og monteringstjenester AS, Tooldepot, Sagøy AS | |
| Junior 125 | 41 | Norbert Jr Plaszewski | NMK Kongsberg | Norbert Plaszewski | JR CS55 2026 / CS55 / IAME X30 JR125 | JP RACING ENGINES / JP RACING TEAM | FATBLACKCAT |
| Junior 125 | 45 | Thomas Nørve | KNA Nordvest | Tommy Nørve | Parolin / Le Mans / IAME X30 jr. | Parolin Norway | TN Consulting AS |
| Junior 125 | 47 | Jan Olav Hage | NMK Rennebu | Jan Ståle Hage | CRG / Junior / ROK | Hage Motorsport | Mamma og pappa, farfar, Relekta, Grong Karting, Digre, Huus Bil, Jasha Racing |
| Junior 125 | 60 | Marius Hustøft | NMK Rennebu | Sivert Magne Hustøft | Marius DR j90 / . / Rotax max 125 Evo jr. | Hustøft Racing | Hustøft AS |
| Junior 125 | 65 | Vincent Ullaland Reknes | KNA Nordvest | Christian Reknes | Vinc jr / Parolin Le Mans OK / IAME X30jr | Parolin Norway | Reknes Maskin |
| Junior 125 | 67 | Vebjørn Danielsson Glende | NMK Rennebu | Øyvind Danielsson Glende | DR J90 / J90 / IAME X30jr | Glende Motorsport Service AS | Optituning Norge, Adserø Bil, Hørselslaben AS, Florum Maskin AS, Lantmännen Aspen Petroleum AB, Ingeniørfirmaet Gummi og Maskin AS, Dive In Carwash, H |
| Junior 125 | 68 | Kristian bjørgen | NMK Rennebu | Kjetil bjørgen | DR J90 / Stor / X-30 jr | ||
| Junior 125 | 87 | Adrian Mikalsen | KNA Varna | André Mikalsen | Kart Republic / Kart Republic / IAME | Mikalsen Racing | |
| Junior 125 | 88 | Dominic Opsahl | NMK Andebu | Magnus opsahl | CRG / CRG KT2 / . | Opsahl Motorsport | |
| Junior 125 | Bjørn Aksel Morstøl Blystad | NMK Rauma | Erik Blystad | / / | Team Blystad Racing | Åndalsnes Bilskadesenter AS Blystad Service & utleie AS Hengersenteret AS | |
| Junior 125 | 122 | Magnus Bråthen | NMK Kongsberg | Thor-Henning Bråthen | FA 2023 / Alonso Kart FA Kart 2 / X30 junior | Team Kaboo Karting Norway | |
| Junior 125 | 154 | Adrian Strandvik Myhren | KNA Oppland | Bjørn Erik Myhren | FA Kart / FA2 / ROK GP Jr | MK Motorsport | |
| Junior 125 | 161 | Thomas Lilletvedt Tovsen | KNA Varna | Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen | Thomas Junior 125 / Kart Republic / IAME X30 Junior 125 | ||
| Rotax Max125 | 7 | Patrick Thorsvik Askvik | NMK Bergen | Halvor Askvik | Kali / Kali Kart / Rotax Max | PTA Motorsport / Kali Kart Norway | .. |
| Rotax Max125 | 12 | Ole Ayrton S. Dyrendal | NMK Rennebu | Frank Tøger Dyrendal | Ayrton Racing / Kali Kart KK02 / Rotax Max Evo | Kali Kart Norway - Ayrton Racing | Polyalkemi, Dalen Dekk, CleanFlame.no, Burnie222-RC |
| Rotax Max125 | 31 | Sebastian Riis Yndestad | KNA Klepp | Ingvard Kirkhus | Dragon / Praga Dragon / Rotax | RY Racing | B&V Kartservice, Hydroscand |
| Rotax Max125 | 32 | Nora Strømmen | KNA Nordvest | Jan Egil Strømmen | Tony Kart, Nora / Tony Kart / - | ||
| Rotax Max125 | 43 | Magnus Gillesdal Laache | NMK Rennebu | Hans Tore Gillesdal Laache | DR / J90 / Rotax Max Evo | ||
| Rotax Max125 | 46 | Axel Nysæter | NMK Bergen | Kjetil Nysæter | Maranello MK3 / MK3 / Rotax Max | ASN Motorsport | |
| Rotax Max125 | 57 | Ulrik Strømmen | KNA Nordvest | Jan Egil Strømmen | Tony Kart, Ulrik / Tony Kart / - | ||
| Rotax Max125 | 66 | Leander Riffo Angeltvedt | NMK Bergen | Eirik Angeltvedt | Angeltvedt Motorsport / Maranello / Rotax Max | Angeltvedt Motorsport | |
| Rotax Max125 | 74 | Fredrik Thomassen Sleen | NMK Bergen | Reidar Sleen | FTS Motorsport / Kali Kart / Rotax | FTS Motorsport | |
| Rotax Max125 | 79 | Viktor Wolny | NMK Bergen | waldemar piotr wolny | Rocky / RY30-S19-DD / Rotax | vik79racingteam Synergy kart = Rocky | |
| Rotax Max125 | 117 | Isac Nicolai Strand | NMK Rennebu | Kali Kart / KK2 / Rotax Max | Kali Kart Norway | El-Team AS, Eiendomskonsulent AS | |
| Rotax Max125 | 191 | Mina Pedersen | NMK Aurskog/Høland | KaliKart / KK Edition 2.0 / Rotax Senior | 191 Motorsports | Aurskog Lås & Beslag AS, Bjørkelangen Trafikkskole, essdesign, text-let, Kungseter Racing telt | |
| Rotax Max125 | 385 | Theo Eriksen | NMK Trøgstad | Super rask Kali / Kali Kart KK02 / Rotax Max Senior | Kali Kart Norway | ||
| Rotax/DD2 | 11 | Tobias Seilen Verlo | NMK Bergen | Øystein verlo | HTB RACING / maranello / rotax dd2 | HTB racing | HTB RACING |
| Rotax/DD2 | 55 | Adrian Bertelsen | NMK Bergen | Praga / IPK Praga / Rotax DD2 | Superheltene | ||
| Rotax/DD2 | 66 | Kristian Haugnæss | NMK Rennebu | Kali Kart DD2 / Kali Kart / ROTAX DD2 | KaliKart Norway | VillaService | |
| Rotax/DD2 | 71 | Adrian Yndestad Kirkhus | KNA Klepp | OK1 / Dragon Evo 3 / Rotax | B&V Kartservice | B&V Kartservice | |
| X30 | 7 | Isak Remmen Hatle | NMK Molde | Roy Hatle | Isak Kali / Kali-Kart. KK2 / IAME x30 | AKSIS Racing Team | Mamma og Pappa |
| X30 | 80 | Henrik Tømte Hagen | KNA Oppland | Trond sverre Hagen | Kart Republic 2025 / KR2 / Iame X30 | HTH Racing | |
| X30 | 14 | Michael Stamnes | NMK Kongsberg | Eric Stamnes | KR1 MyTime / Kart Republic KR1 / X30 | MS Racing | TemaHud A/S Nesbru |
| X30 | 36 | Johan Bones | NMK Rennebu | Jon Bones | Birelart S19 / Birelart / 0000 | CL Team Norway | |
| X30 | 48 | Markus Strandvik Myhren | KNA Oppland | Bjørn Erik Myhren | Kart Republic / KR1 / X30 | MK Motorsport | |
| X30 | 61 | Cornelia Constance Roer Hjelkrem | KNA Varna | KR / Kart Republic / IAME X30 | Cornelia Racing | ||
| X30 | 71 | Ola Krøvel Seliussen | NMK Molde | Christian Krøvel Seliussen | Energy / Energy / X30 | NMK Molde | x |
| X30 | 76 | Theo Thomassen Eide | KNA Nordvest | Marius Thomassen | Parolin Le Mans / Le Mans / X-30 | Eide racing | Bunker oil |
Oppsummering
| Klasse | Antall |
|---|---|
| Cadetti | 15 |
| Mini | 22 |
| Junior 125 | 19 |
| Rotax Max125 | 13 |
| Rotax/DD2 | 4 |
| X30 | 8 |
Last updated: 2026-09-11 12:00:39 UTC